產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示

IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點(diǎn)
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 333 |
IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點(diǎn)溫度傳感器用途十分廣闊,可用作溫度測(cè)量與控制、溫度補(bǔ)償、流速、流量和風(fēng)速測(cè)定、液位指示、溫度測(cè)量、紫外光和紅外光測(cè)量、微波功率測(cè)量等而被廣泛的應(yīng)用于彩電、電腦彩色顯示器、切換式電源、熱水器、電冰箱、廚房設(shè)備、空調(diào)、汽車(chē)等領(lǐng)域。近年來(lái)汽車(chē)電子、消費(fèi)電子行業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了我國(guó)溫度傳感器需求的快速增長(zhǎng)。
IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點(diǎn)的詳細(xì)資料:
IFM溫度傳感器參數(shù)介紹:
溫度變送器 | ||
接插件 | ||
系統(tǒng)接口: G?帶密封錐面 | ||
齊平安裝 | ||
介質(zhì)溫度zui大值 | ||
100 °C (持久性) 150 °C (zui大值5分鐘 / 短時(shí)間) | ||
模擬量輸出 | ||
測(cè)量范圍: 0...100 °C | ||
測(cè)量元件: 1 x Pt 100, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), * |
IFM溫度傳感器特點(diǎn)介紹:
![]() | ||||||
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | |||||
![]() | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||
反相保護(hù) | 是 | |||||
![]() | ||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||
![]() | ||||||
測(cè)量范圍 °C | 0...100 | |||||
![]() | ||||||
模擬量輸出 [K] | 0.1 % ± 10 μA | |||||
溫度系數(shù)(測(cè)量范圍值的%每10K) | 0.1 | |||||
![]() | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 T05 / T09 [s] | 10 / 40 *) | |||||
![]() | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 69K; 與相應(yīng)的接插件連接 | |||||
![]() | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
![]() | ||||||
系統(tǒng)接口 | G?帶密封錐面 | |||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||
重量 [kg] | 0.145 | |||||
![]() | ||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||
接線
|
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM溫度傳感器
如果你對(duì)IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點(diǎn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |